Shop

PLATE-S Ventilatore elicoidale a pannello con motore “compatto”

227,65667,73 +IVA

Disponibile
Svuota
SCHEDA TECNICADOWNLOAD

4 poli (1400 rpm)

Prodotto Modello Portata (m3/h) Potenza (kW) In max (A) Lp dB (A)
ELK-90PS.031.001 314 M 2300 0.09 0.8 52
ELK-90PS.031.002 314 T 2300 0.09 0.5 52
ELK-90PS.035.001 354 M 3500 0.09 0.8 57
ELK-90PS.035.002 354 T 3500 0.09 0.5 57
ELK-90PS.040.005 404 M 6000 0.18 1.7 62
ELK-90PS.040.001 404 T 6000 0.18 0.75 62
ELK-90PS.045.006 454 M 7000 0.25 2.2 66
ELK-90PS.045.007 454 T 7000 0.25 1.1 66
ELK-90PS.050.003 504 M 8500 0.25 2.3 69
ELK-90PS.050.002 504 T 9000 0.35 1.5 69
ELK-90PS.056.002 564 M 11500 0.55 3.8 72
ELK-90PS.056.011 564 T 11500 0.55 1.6 72
ELK-90PS.063.001 634 T 13500 0.74 2.2 76
ELK-90PS.071.002 714 T 17000 1.1 2.6 77

6 poli (900 rpm)

Prodotto Modello Portata (m3/h) Potenza (kW) In max (A) Lp dB (A)
ELK-90PS.056.003 566 T 9500 0.25 1.2 62
ELK-90PS.063.002 636 T 13000 0.55 1.7 66
ELK-90PS.071.001 716 T 14500 0.55 1.7 67