PLATE-M Ventilatore elicoidale a pannello con motore “UNEL MEC”
210,25€ – 996,88€ +IVA
Disponibile
SCHEDA TECNICADOWNLOAD
2 poli (3000 rpm)
Prodotto | Modello | Portata (m3/h) | Potenza (kW) | In max (A) | Mot. (H) | Lp dB (A) |
ELK-90PM.025.005 | 252 M | 1850 | 0.09 | 0.8 | 56 | 64 |
ELK-90PM.025.011 | 252 T | 1850 | 0.09 | 0.4 | 56 | 64 |
ELK-90PM.031.003 | 312 M | 3500 | 0.25 | 1.7 | 63 | 70 |
ELK-90PM.031.018 | 312 T | 3500 | 0.25 | 0.7 | 63 | 70 |
4 poli (1500 rpm)
Prodotto | Modello | Portata (m3/h) | Potenza (kW) | In max (A) | Mot. (H) | Lp dB (A) |
ELK-90PM.025.001 | 254 M | 1400 | 0.06 | 0.4 | 56 | 47 |
ELK-90PM.025.002 | 254 T | 1400 | 0.06 | 0.3 | 56 | 47 |
ELK-90PM.031.004 | 314 M | 2300 | 0.09 | 1 | 56 | 52 |
ELK-90PM.031.001 | 314 T | 2300 | 0.09 | 0.4 | 56 | 52 |
ELK-90PM.035.001 | 354 M | 3200 | 0.09 | 1 | 63 | 57 |
ELK-90PM.035.002 | 354 T | 3200 | 0.09 | 0.4 | 63 | 57 |
ELK-90PM.040.001 | 404 M | 5200 | 0.18 | 1.4 | 63 | 62 |
ELK-90PM.040.004 | 404 T | 5200 | 0.18 | 0.6 | 63 | 62 |
ELK-90PM.045.001 | 454 M | 6800 | 0.25 | 1.8 | 71 | 66 |
ELK-90PM.045.002 | 454 T | 6800 | 0.25 | 0.8 | 71 | 66 |
ELK-90PM.050.000 | 504 M | 8500 | 0.37 | 3.3 | 80 | 69 |
ELK-90PM.050.002 | 504 T | 9500 | 0.55 | 1.6 | 80 | 69 |
ELK-90PM.056.003 | 564 T | 12500 | 0.75 | 2 | 80 | 72 |
ELK-90PM.063.001 | 634 T | 13500 | 0.75 | 2 | 80 | 76 |
ELK-90PM.071.002 | 714 T | 17500 | 1.5 | 3.5 | 90 | 77 |
6 poli (1000 rpm)
Prodotto | Modello | Portata (m3/h) | Potenza (kW) | In max (A) | Mot. (H) | Lp dB (A) |
ELK-90PM.056.006 | 566 T | 8500 | 0.25 | 1 | 71 | 62 |
ELK-90PM.063.005 | 636 T | 12000 | 0.37 | 1.3 | 80 | 66 |
ELK-90PM.071.003 | 716 T | 16000 | 0.75 | 2.2 | 90 | 67 |
ELK-90PM.080.001 | 806/A T | 19500 | 1.1 | 3 | 90 | 69 |
ELK-90PM.080.002 | 806/B T | 23000 | 1.5 | 4 | 100 | 70 |
8 poli (750 rpm)
Prodotto | Modello | Portata (m3/h) | Potenza (kW) | In max (A) | Mot. (H) | Lp dB (A) |
ELK-90PM.050.014 | 508 T | 4500 | 0.08 | 0.6 | 71 | 52 |
ELK-90PM.056.004 | 568 T | 6000 | 0.12 | 0.7 | 71 | 56 |