Shop

Cassonetti insonorizzati ESTOC – C2 – Versione AC e EC

0,003.829,54 +IVA

Disponibile
Svuota
SCHEDA TECNICADOWNLOAD

VERSIONE AC

Prodotto Giri/min. Potenza (W) Peso (kg) Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Altezza (mm)
FKW-C2-355/4MR 1410 28,2 32 500 500 500
FKW-C2-355/4TR 1390 28 32 500 500 500
FKW-C2-400/4MR 1400 51 48 670 670 670
FKW-C2-400/4TR 1355 44 48 670 670 670
FKW-C2-450/4MR 1410 85 60 670 670 670
FKW-C2-450/4TR 1345 73 60 670 670 670
FKW-C2-500/4TR 1395 129 60 670 670 670
FKW-C2-560/4TR 1340 210 95 800 800 800
FKW-C2-560/6TR 880 66 95 800 800 800
FKW-C2-630/4TR 1385 328 105 800 800 800
FKW-C2-630/6TR 890 93 105 800 800 800
FKW-C2-710/6TR 930 217 146 1020 1020 1020

VERSIONE EC

Prodotto Giri/min. Potenza (W) Peso (kg) Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Altezza (mm)
FKW-C2-355/4MEC 1715 46 33 500 500 500
FKW-C2-400/4MEC 1875 104 46,5 670 670 670
FKW-C2-450/4MEC 1550 103 55 670 670 670
FKW-C2-500/4TEC 1800 275 84 800 800 800
FKW-C2-560/4TEC 1550 302 85 800 800 800
FKW-C2-630/6TEC 1100 230 116 1020 1020 1020